產品中心


| 10米越野剪叉式高空作業平臺參數 | |
| 型號 | SJPTZX10C |
| 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 12.0 m |
| 最大平臺高度 | 10.0 m |
| 整機長度 | 4.88 m |
| 整機寬度 | 2.30 m |
| 整機高度(圍欄未折疊) | 2.75 m |
| 整機高度(圍欄折疊) | 2.1 m |
| 工作平臺尺寸(長×寬) | 3.98×1.83 |
| 平臺延伸尺寸 | 前1.5m/后1.2m |
| 軸距 | 2.85 m |
| 離地間隙 | 360 mm |
| 性能 | |
| 最大工作人數 | 7 |
| 額定載荷 | 1150 kg |
| 延伸平臺額定載荷 | 230 kg |
| 機器行駛速度(收攏狀態) | 6.1 km/h |
| 機器行駛速度(起升狀態) | 1.1 km/h |
| 上升/下降時間 | 50/35s |
| 最大爬坡能力 | 50% |
| 最小轉彎半徑(內輪) | 2.16 m |
| 最小轉彎半徑(外輪) | 5.33 m |
| 工作最大允許角度(前后) | 3° |
| 工作最大允許角度(側向,支腿縮回) | 2° |
| 工作最大允許角度(前后,支腿伸出) | 0.8° |
| 支腿最大調平角度(前后) | 7° |
| 工作最大允許角度(側向) | 12° |
| 驅動 | 4WD,2WS |
| 輪胎 | 33x12-20/ Solid foam-filled |
| 動力源 | Deutz D2.9L,Stage 5,36KW |
| 控制電壓 | 12V DC |
| 燃油箱容積 | 60/100L |
| 液壓系統容量 | 60/100L |
| 整機重量 | 6950 kg |
| 配置 | 系統:威卡 |
| 發動機:久保田 | 油缸:興達 |
| 發電電瓶:超威 | 主閥:桑特 |
| 發電電機:天地 | 支腿閥:桑特 |
推薦新聞
華北平臺自主研發智能鋁合金升降平臺,具有自動行走功能,移動時由液壓馬達驅動升...
2023.10.11轎廂上的導向靴可沿建筑井道壁的固定導軌上下移動,防止轎廂在運行過程中發生偏移...
2020.12.30物流園、貨站月臺裝卸貨用固定式登車橋,臺面尺寸2000*2500mm載重10噸8噸12噸定制...
2025.08.29很多客戶在購買貨物升降臺時都有疑問。是電動葫蘆還是液壓葫蘆?下面,我就為大家...
2021.01.05電動升降機是由電能驅動的升降平臺機械設備,對企業、化工企業、市政道路工程、電...
2020.10.20定制高端鋁合金單桅柱雙桅柱升降平臺 ,交直流兩用,可傾斜放倒抽拉式自行裝卸車...
2024.11.20全自動行走10米升降平臺載重320公斤0 9米延伸臺面可全高度行走使用效率高顏色可以...
2025.04.17套筒桅柱折臂式高空作業升降平臺,載重200公斤2人作業,升高9 2米工作高度11 2米...
2025.01.14